학교 및 문화콘텐츠학부 국어국문학전공 단위 졸업요건에 대해서 알려드립니다.
학교단위 졸업요건학교단위 졸업요건 입니다.
학교단위 졸업요건은 아래와 같습니다.
2020학년도 핵심역량중심 교양교육과정
구분 | 역량 | 교과목명 | ‘17~19입학자 변경 전 |
‘20입학자 변경 후 |
비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|
핵심역량교양필수 | 창의역량 | 상상력에의초대 | 2(2) | 2(2) | 2020입학자부터 World Wide English 1,2→Global English 1,2 이수(대체 재수강 인정) | |
문제해결역량 | 문제해결의힘 | 2(2) | 2(2) | |||
대인관계역량 | 홀리스틱리더십 | 2(2) | 2(2) | |||
자기계발역량 | 내인생의성공학‧실패학 | 2(2) | 2(2) | |||
실무역량 | 직무리허설 | 2(2) | 2(2) | |||
글로벌역량 | 2020이전 입학자 | World Wide English 1 | 2(3) | - | ||
World Wide English 2 | ||||||
2020이후입학자 | Global English 1 | - | 2(3) | |||
Global English 2 | ||||||
커뮤니케이션영어 1 | 1(2) | 1(2) | ||||
커뮤니케이션영어 2 | 1(2) | 1(2) | ||||
소계 | 16(20) | 16(20) | ||||
핵심역량교양선택 | 창의역량 | 2(2)~3(3) | <변경 전_17~19입학자>- 인문‧사회과학대학 : 3개 영역- 이공대학 : 3개 영역- 예술‧미용예술대학 : 2개 영역 <2020입학자> 3개 영역, 총12학점 이상 이수 |
|||
문제해결역량 | 2(2)~3(3) | |||||
대인관계역량 | 2(2)~3(3) | |||||
글로벌역량 | 2(2)~3(3) | |||||
자기계발역량 | 2(2)~3(3) | |||||
실무역량 | 2(2)~3(3) | |||||
문제해결역량 | 대학수학 1 | 3(3) | 3(3) | <기내용유지_변경없음> ∙이공대학 선수강 ※ 1 또는 2 중 한 개만 이수하면 문제해결역량 이수로 간주 (2017입학자부터) |
||
대학수학 2 | 3(3) | 3(3) | ||||
소계 | 6~9(4~6 내지10~12) | 12(12) | ( )안은 예술‧미용예술대학~이공대학 | |||
합계 | 22~25(20~22 내지26~28) | 28(32) | ( )안은 예술‧미용예술대학~이공대학 |
2017학년도 핵심역량중심 교양교육과정
2017학년도 입학자부터 본교 핵심역량중심 교양교육과정 이수기준
구분 | 역량 | ‘17~19입학자 변경 전 | ‘20입학자 변경 후 |
비고 | |
---|---|---|---|---|---|
시간(학점) | |||||
핵심역량교양선택 | 창의역량 | 2(2)~3(3) | <전 _17~19입학자> • 인문‧사회과학대학 : 3개 영역 • 이공대학 : 3개 영역 • 예술‧미용예술대학 : 2개 영역 • 각 영역별로 최소 3학점 이수 <2020 입학자> • 3개 영역 총 12학점 이상 이수 |
||
문제해결역량 | 2(2)~3(3) | ||||
대인관계역량 | 2(2)~3(3) | ||||
글로벌역량 | 2(2)~3(3) | ||||
자기계발역량 | 2(2)~3(3) | ||||
실무역량 | 2(2)~3(3) | ||||
문제해결역량 | 대학수학 1 | 3(3) | ⦁ 이공대학 선수강 | ||
대학수학 2 | 3(3) | ||||
소 계 | 6~9(4~6 내지 10~12) | 12(12) | ⦁ ( )안은 예술‧미용예술대학~이공대학 | ||
합 계 | 22~25(20~22내지 26~28) | 28(32) | ⦁ ( )안은 예술‧미용예술대학~이공대학 |
2008학번 ~ 2016학번까지 교육과정
인문ㆍ사회과학대학
대학 | 구분 | 영역 및 교과목 | 시간 | 학점 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
인문ㆍ사회과학대학 | 교양필수 | 자기계발과 인성함양 | 1 | 1 | Pass < ※ 군사학과 제외 > |
발표토론과 글쓰기 | 3 | 3 | |||
World Wide English 1 | 3 | 2 | |||
World Wide English 2 | 3 | 2 | |||
커뮤니케이션영어 1 | 2 | 1 | 2학년 이수 | ||
커뮤니케이션영어 2 | 2 | 1 | |||
균형교양 | 역사와 철학 | 3 | 3 | ※ 5개 영역 중 3개 영역 선택 이수 | |
문화와 예술 | 3 | 3 | |||
경제와 사회 | 3 | 3 | |||
자연과 기술 | 3 | 3 | |||
제 2 외국어 | 3 | 3 | |||
부전공이수학점 | 21 | ||||
복수전공이수학점 | 36 | ||||
전공최저이수학점 | 48 | ||||
졸업최저이수학점 | 130 |
※ 경과조치
- 교양필수(공통교양) 교과목 미 이수자(2016학년도 1학기 재학생부터)는 다음과 같이 이수하여야 한다.
- 균형교양의 “5개 영역 중 3개 영역 선택” 이수방법은 2016학년도 1학기부터 모든 학번에 대하여 소급적용함.
- 2013학년도 1학기부터 “정보화기초 영역” 폐지.
- 2013학년도 후기(2014년 8월) 졸업예정자부터 “실용한문” 교과목 교양필수에서 균형교양 “역사와 철학” 영역으로 전환 및 사회과학대학 군사학과 “자기계발과 인성함양” 졸업 필수요건 제외함.
- 글로벌경영학과는 2015학년도 입학자부터 위 표와 같이 인문⦁사회과학대학 교육과정을 적용함.
대학 | 경과조치 상세내용 | 비고 | |
---|---|---|---|
인문과학대학ㆍ사회과학대학 | 우리말과 글 ➔ 발표토론과 글쓰기 | ★대학영어 : 이수하지 않아도 됨 | ※ 대체 재수강 없음 |
영어청취 1 ➔ World Wide English 1 | 영어청취 2 ➔ World Wide English 2 | ||
★ 컴퓨터입문, 컴퓨터활용 : 이수하지 않아도 됨 |
※ 2016학년도 1학기부터 대체 재수강 인정, 다만, 기 취득 교과목은 대체 재수강 없음
진로선택과 자기계발 ➔ 자기계발과 인성함양 | ★ 대체재수강 인정 |
대학 | 경과조치 상세내용 | 비고 | |
---|---|---|---|
인문과학대학ㆍ사회과학대학 | 정보화기초 | 컴퓨터이해와활용 | ※ 2012학년도 후기(2013. 8) 졸업예정자부터 제외함. (이수하지 않아도 졸업 가능함) |
정보과학개론 |
전공단위 졸업요건 문화콘텐츠학부 국어국문학전공 졸업요건입니다.
내국인 학생의 졸업요건
구분 | 적용학번 | 졸업요건 | 비고 |
---|---|---|---|
영어특성화 | 2008학번부터 2012학번까지 |
|
택1 |
2013학번부터 |
|
택1 | |
전산특성화 | 2008학번부터 2012학번까지 |
|
택1 |
2013학번부터 2016학번까지 |
|
택1 |
외국인 유학생의 졸업요건(2011년 6월 현재 1,2,3학년생부터)
- 졸업논문 대신 일반 한국어능력시험(S-TOPIC) 4급 이상 취득함.
- 한국어능력시험 점수별 졸업논문 점수 환산은 다음과 같음.
- 6급 90-100점 A+
- 6급 80-89점 A0
- 6급 70-79점 B+
- 5급 60-69점 B0
- 5급 50-59점 C+
- 4급 90-100점 C0
- 4급 80-89점 D+
- 4급 70-79점 D0
- 3급 F